金靈光杯丨信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新專題賽初賽晉級(jí)名單出爐
2025年06月19日 15:30
金靈光杯信創(chuàng)賽道初賽落幕 多項(xiàng)目入圍引行業(yè)關(guān)注
6月上旬第二屆“金靈光杯”中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新大賽——信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新專題賽初賽評(píng)審工作順利完成。作為聚焦信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的專業(yè)賽事,本次活動(dòng)收到來(lái)自全國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)、基礎(chǔ)電信企業(yè)、高??蒲袌F(tuán)隊(duì)的近200個(gè)案例,經(jīng)嚴(yán)格形式審查與專家評(píng)審,38個(gè)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目脫穎而出,具體名單見下表。
專題賽初審晉級(jí)名單如下:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)單位 |
1 | 數(shù)字化適配驗(yàn)證管理平臺(tái) | 浪潮計(jì)算機(jī)科技有限公司 |
2 | 中國(guó)聯(lián)通政企中臺(tái)全場(chǎng)景信創(chuàng)應(yīng)用 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司軟件研究院 |
3 | 山東省信創(chuàng)云,助力數(shù)字中國(guó)、賦能千行百業(yè) | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司山東省分公司 |
4 | 山東移動(dòng)一體化信創(chuàng)適配解決方案,助力行業(yè)AI+數(shù)智化轉(zhuǎn)型升級(jí) | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)山東有限公司 |
5 | 銀河麒麟桌面操作系統(tǒng)V10 SP1 2503 AI子系統(tǒng) | 麒麟軟件有限公司 |
6 | 創(chuàng)新信創(chuàng)診斷服務(wù)系統(tǒng),助力行 業(yè)信創(chuàng)改造工作健康有序開展 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)山東有限公司 |
7 | 基于龍芯2P0500的全自主可控打印機(jī)GP1440dn及其系列機(jī)型 | 北京辰光融信技術(shù)有限公司 |
8 | 寧夏(翼可信)信創(chuàng)一體化服務(wù)體系建設(shè) | 中電信數(shù)智科技有限公司 |
9 | 海油“智遷通”—能源行業(yè)國(guó)產(chǎn)化云遷移創(chuàng)新項(xiàng)目 | 中電科金倉(cāng)(北京)科技股份有限公司 |
10 | 基于可信電子簽章的關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新及行業(yè)應(yīng)用 | 中移動(dòng)信息技術(shù)有限公司 |
11 | 自主智能算力的情感語(yǔ)義大模型 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)天津有限公司 |
12 | 通信網(wǎng)絡(luò)信創(chuàng)與供應(yīng)鏈安全關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司研究院 |
13 | “國(guó)密+量子”雙密碼服務(wù)體系技術(shù)與應(yīng)用 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理部 |
14 | 中國(guó)聯(lián)通eSIM多場(chǎng)景應(yīng)用及跨行業(yè)生態(tài)實(shí)踐 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司軟件研究院 |
15 | openvela 開源操作系統(tǒng) | 北京小米移動(dòng)軟件有限公司 |
16 | 基于信創(chuàng)云底座的5G智慧水運(yùn),港航協(xié)同助力水運(yùn)數(shù)字轉(zhuǎn)型 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)安徽有限公司滁州分公司 |
17 | 信創(chuàng)咨詢?cè)O(shè)計(jì)場(chǎng)景化解決方案 | 安徽電信規(guī)劃設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 |
18 | 信創(chuàng)綜合驗(yàn)證試驗(yàn)平臺(tái) | 中電(海南)聯(lián)合創(chuàng)新研究院有限公司 |
19 | NseaDB羲和工業(yè)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng) | 北京中泰華電科技有限公司 |
20 | 如意玲瓏(統(tǒng)信玲瓏包管理軟件) | 統(tǒng)信軟件技術(shù)有限公司 |
21 | 打造高性能軒轅數(shù)據(jù)總線云化底座,構(gòu)建多元國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)自主可控體系 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)河南有限公司 |
22 | 信創(chuàng)生態(tài)服務(wù)平臺(tái) | 中移信息技術(shù)有限公司 |
23 | 融媒云賦能數(shù)字內(nèi)容創(chuàng)新,驅(qū)動(dòng)媒體生態(tài)升級(jí) | 聯(lián)通(天津)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
24 | 昇騰服務(wù)器的大模型加速引擎 | 河南昆侖技術(shù)有限公司 |
25 | SUNDB數(shù)據(jù)庫(kù) | 北京科藍(lán)軟件系統(tǒng)股份有限公司 |
26 | 打造AI+伏羲低代碼開發(fā)平臺(tái),創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)“5A”智能化開發(fā)新模式 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)河南有限公司 |
27 | 南大通用智能運(yùn)維平臺(tái) | 天津南大通用數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 |
28 | 基于龍芯處理器的可信計(jì)算教學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺(tái) | 大唐高鴻信安(浙江)信息科技有限公司 |
29 | 危險(xiǎn)廢物全生命周期管理系統(tǒng) | 江蘇匯環(huán)環(huán)保科技有限公司 |
30 | 信創(chuàng)引領(lǐng)數(shù)字鄉(xiāng)村新生態(tài)-智慧桑墟平臺(tái) | 聯(lián)通(江蘇)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
31 | 美創(chuàng)支持信創(chuàng)環(huán)境的數(shù)據(jù)脫敏解決方案 | 杭州美創(chuàng)科技股份有限公司 |
32 | 基于大數(shù)據(jù)與 AI 的智能問題治理體系— —客戶感知優(yōu)化與滿意度提升標(biāo)桿實(shí)踐 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司軟件研究院 |
33 | 數(shù)智賦能·園起未來(lái):熊貓數(shù) 字園區(qū)操作系統(tǒng)平臺(tái) | 南京熊貓電子股份有限公司 |
34 | 國(guó)資企業(yè)智能運(yùn)營(yíng)決策系統(tǒng) | 陜西致遠(yuǎn)互聯(lián)軟件有限公司 |
35 | “AI + 閱讀”校園智慧生態(tài)系統(tǒng) | 河南眾享教育科技有限公司 |
36 | 全國(guó)統(tǒng)一客服云桌面多集群基礎(chǔ)設(shè)施及安全防護(hù)體系建設(shè)方案 | 北京天融信網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司 |
37 | 整合型醫(yī)生工作站管理系統(tǒng) | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)山東有限公司 |
38 | 面向核電廠的混凝土振搗仿真方法 | 北京信息科技大學(xué) |
決賽將于7月初在北京舉行,采用線下路演的形式,邀請(qǐng)行業(yè)知名專家組成評(píng)審團(tuán),多維度對(duì)入圍項(xiàng)目進(jìn)行深度評(píng)審,全面考核項(xiàng)目專業(yè)性。專題賽設(shè)置一等獎(jiǎng)、二等獎(jiǎng)、三等獎(jiǎng)及優(yōu)秀獎(jiǎng),其中一等獎(jiǎng)項(xiàng)目將推薦入圍全國(guó)總決賽進(jìn)行比賽。
賽事咨詢方式:
任老師 18519951617
張老師 13810278771
方老師 18601108414