2022中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì) | 數(shù)字政府論壇發(fā)布2022年度數(shù)字政府案例
2022年11月24日 11:30
11月15至17日,由工業(yè)和信息化部、深圳市人民政府主辦,中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)、廣東省通信管理局、深圳市工業(yè)和信息化局等單位承辦的2022(第二十一屆)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)在深圳召開。大會(huì)期間,11月16日上午“數(shù)字政府論壇”舉辦,正式發(fā)布了2022年度數(shù)字政府案例。
“十四五”規(guī)劃提出“提高數(shù)字政府建設(shè)水平”。黨的二十大報(bào)告明確指出“加快建設(shè)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)、數(shù)字中國(guó)”“加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì),促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合,打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群”。數(shù)字政府是建設(shè)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)、數(shù)字中國(guó)的基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性工程,是推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的重要舉措,是適應(yīng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革趨勢(shì)的必然要求。
在此背景下,為促進(jìn)數(shù)字政府高質(zhì)量發(fā)展,宣傳推廣一批創(chuàng)新性強(qiáng)、具有示范帶動(dòng)效應(yīng)的優(yōu)秀案例,中國(guó)信息通信研究院產(chǎn)業(yè)與規(guī)劃研究所、政務(wù)服務(wù)中心于7月面向社會(huì)開展以數(shù)字政府為主題的案例征集活動(dòng)。經(jīng)過征集、初審、專家評(píng)審等環(huán)節(jié),在140余個(gè)案例中遴選出覆蓋市場(chǎng)監(jiān)管、社會(huì)管理、政務(wù)服務(wù)、數(shù)字機(jī)關(guān)、應(yīng)用支撐、智慧城市、綜合實(shí)踐等七個(gè)方向的15個(gè)數(shù)字政府“示范案例”、35個(gè)具有特色的數(shù)字政府案例。
2022年度數(shù)字政府“示范案例”入圍名單(排名不分先后)
案例名稱 | 案例單位 |
AI 助力城市精細(xì)化管理 | 上海商湯智能科技有限公司 |
包頭市以“1+1+N”模式加快推進(jìn)數(shù)字政府建設(shè) | 包頭市政府辦公室、包頭市行政審批和政務(wù)服務(wù)局 |
濱州市全力打通數(shù)據(jù)管理運(yùn)行經(jīng)絡(luò),首創(chuàng)體制改革新模式 | 濱州市大數(shù)據(jù)局 |
市中臺(tái)全面賦能城市高質(zhì)量發(fā)展 | 北京思特奇信息技術(shù)股份有限公司 |
工信部打造“一網(wǎng)、一窗、一門、一湖”新樣板,樹立數(shù)字政府建設(shè)典范 | 中國(guó)軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司 |
廣東省數(shù)據(jù)資源一網(wǎng)共享平臺(tái) | 數(shù)字廣東網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有限公司 |
國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)感知平臺(tái) | 山西省政務(wù)信息管理局、山西云時(shí)代技術(shù)有限公司 |
基于區(qū)塊鏈的“一人(企)一檔” | 山大地緯軟件股份有限公司 |
日照市數(shù)據(jù)賦能無(wú)證明城市建設(shè) | 日照市大數(shù)據(jù)發(fā)展局、日照市行政審批服務(wù)局 |
“強(qiáng)連接,大協(xié)同”的數(shù)字機(jī)關(guān)平臺(tái)“數(shù)園區(qū)·政務(wù)通” | 蘇州工業(yè)園區(qū)黨政辦公室(大數(shù)據(jù)管理局) |
天津數(shù)字社會(huì)綜合應(yīng)用平臺(tái)“津心辦” | 天津市委網(wǎng)信辦、天津市大數(shù)據(jù)管理中心 |
數(shù)字賦能 打造公共投資項(xiàng)目“智慧審計(jì)”新模式 | 淄博市政府投資審計(jì)中心 |
“粵省事”移動(dòng)政務(wù)服務(wù)平臺(tái) | 數(shù)字廣東網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有限公司 |
宣城大腦賦能政府?dāng)?shù)字化 | 宣城市數(shù)據(jù)資源管理局 |
智慧藥都,數(shù)字亳州 | 山東浪潮新基建科技有限公司 |
2022年度數(shù)字政府案例入圍名單(排名不分先后)
案例名稱 | 案例單位 |
博山區(qū)“智防山洪”信息化預(yù)報(bào)預(yù)警建設(shè) | 淄博市博山區(qū)水利局 |
廣東數(shù)字政府電子政務(wù)云服務(wù)項(xiàng)目 | 中國(guó)聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)通信有限公司廣東省分公司 |
惠企政策“免審即享”平臺(tái) | 訊飛智元信息科技有限公司 |
婁底市智慧城市綜治網(wǎng)格化平臺(tái) | 山東浪潮新基建科技有限公司 |
寧夏吳忠利通區(qū)“數(shù)字利通”項(xiàng)目 | 中電科普天科技股份有限公司 |
青島市12345政務(wù)熱線智能化平臺(tái) | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司青島市分公司 |
區(qū)塊鏈助力政務(wù)數(shù)據(jù)共享開放賦能 | 山大地緯軟件股份有限公司 |
大同市新型智能城市項(xiàng)目 | 京東城市(北京)數(shù)字科技有限公司 |
山西省政府門戶網(wǎng)站云平臺(tái) | 山西省政務(wù)信息管理局、山西云時(shí)代技術(shù)有限公司 |
社會(huì)治理民情地圖解決方案 | 廈門市巨龍信息科技有限公司 |
蘇州工業(yè)園區(qū)“數(shù)園區(qū)·智能中樞” | 蘇州工業(yè)園區(qū)黨政辦(大數(shù)據(jù)管理局) |
沈撫改革創(chuàng)新示范區(qū)政務(wù)數(shù)據(jù)資源一體化管理和共享平臺(tái) | 遼寧省沈撫改革創(chuàng)新示范區(qū)管理委員會(huì) |
山西省協(xié)同辦公集約化平臺(tái) | 山西省政務(wù)信息管理局、山西云時(shí)代技術(shù)有限公司 |
天津市“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)應(yīng)用案例 | 天津市委網(wǎng)信辦、天津市大數(shù)據(jù)管理中心 |
無(wú)錫自然資源規(guī)劃一體化平臺(tái) | 無(wú)錫市自然資源和規(guī)劃局、浙江萬(wàn)維空間信息技術(shù)有限公司 |
粵商通涉企移動(dòng)政務(wù)服務(wù)平臺(tái) | 數(shù)字廣東網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有限公司 |
智慧聊城“城市大腦” | 聊城市大數(shù)據(jù)中心 |
博山區(qū)創(chuàng)新打造“1+N打包式”社會(huì)救助服務(wù)模式 | 博山區(qū)山頭街道辦事處 |
城市大腦數(shù)據(jù)中臺(tái)賦能城市數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)治理與監(jiān)管 | 日照市大數(shù)據(jù)發(fā)展局 |
河南省“豫事辦”平臺(tái) | 東軟集團(tuán)股份有限公司 |
基于SD-OTN全光網(wǎng)的廣東電子政務(wù)外網(wǎng)的創(chuàng)新應(yīng)用 | 廣東聯(lián)通政企BG數(shù)字政府軍團(tuán) |
日照市數(shù)據(jù)賦能推動(dòng)“婚育服務(wù)‘全照辦’” | 日照市政府辦公室 |
濟(jì)南雪亮工程 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司濟(jì)南市分公司 |
濟(jì)寧市生態(tài)環(huán)境局5G+智慧環(huán)保項(xiàng)目 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司濟(jì)寧市分公司 |
江蘇省產(chǎn)業(yè)用地決策支撐平臺(tái) | 江蘇省自然資源廳、浙江萬(wàn)維空間信息技術(shù)有限公司 |
南京政府信息化采購(gòu)全生命周期管理服務(wù) | 中軟國(guó)際 |
青島市市南區(qū)5G+城市基層治理項(xiàng)目 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司青島市分公司 |
企業(yè)辦事“一件事”暨營(yíng)商環(huán)境監(jiān)測(cè)平臺(tái) | 杭州遠(yuǎn)傳新業(yè)科技股份有限公司 |
日照市義務(wù)教育無(wú)證明入學(xué) | 日照市教育局、日照市大數(shù)據(jù)發(fā)展局 |
山西省13710工作制度平臺(tái) | 山西省政務(wù)信息管理局、山西云時(shí)代技術(shù)有限公司 |
蘇州工業(yè)園區(qū)“數(shù)園區(qū)·疫情防控一體化”信息平臺(tái) | 蘇州工業(yè)園區(qū)黨政辦(大數(shù)據(jù)管理局) |
“守信快辦 失信制約”點(diǎn)亮政務(wù)服務(wù)新體驗(yàn) | 桓臺(tái)縣行政審批服務(wù)局 |
銅川新型智慧城市建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省大數(shù)據(jù)集團(tuán)有限公司 |
“智能+定制+極簡(jiǎn)+主動(dòng)”優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境馳而不息 | 桓臺(tái)縣行政審批服務(wù)局 |
日照市打造智慧城管助力精致城市管理 | 日照市城市管理局 |
“中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)”是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)界的重要品牌活動(dòng),從2002年起至今已連續(xù)成功舉辦二十一屆。大會(huì)憑借高端規(guī)格、專業(yè)品質(zhì)、前沿內(nèi)容及開放精神,已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)最具規(guī)模、最為專業(yè)、最有價(jià)值的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)盛會(huì)之一,被譽(yù)為“行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)、網(wǎng)民的嘉年華”。
【合作咨詢】
吳楠(會(huì)展部) 010-57234929轉(zhuǎn)1032/13426215596
周延(會(huì)展部) 010-57234929轉(zhuǎn)1031/18566279761
大會(huì)官方小程序